丈夫な医療用アルミ車椅子、シートとバスケット付きの高齢者向け電動移動補助具
製品パラメータ 概要 製品の説明 会社概要 認証 梱包と配送 当社の利点 よくある質問
説明
基礎情報
モデル番号。 | RW02 |
材料 | アルミニウム合金 |
エンジン性能 | 250W*2 ブラシレスモーター |
ルール | LCD ジョイスティック コントローラー |
バッテリー | 24V 6ah (リチウム) |
リアコントローラー | スマートパワーアシストコントローラー |
充電器 | AC100-240V 50/60Hz |
最大積載重量 | 100kg |
正味重量 | 19kg |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 73*33*830センチメートル |
商標 | CareMoving またはカスタマイズ可能 |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 9021100090 |
生産能力 | 5000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
折りたたむ前のサイズ | 1000*660*800mm | 折りたたみ寸法によると | 770*290*900mm |
材料 | アルミニウム合金 | エンジン性能 | 250W*2 ブラシレスモーター |
ルール | LCD ジョイスティック コントローラー | バッテリー | 24V 6Ah(リチウム) |
リアコントローラー | インテリジェントパワーアシストコントローラー | 充電器 | AC100-240V 50/60HZ |
最大積載重量 | 100kg | 出力 | 24V 2A/5A |
正味重量 | 19kg | マイレージ | 10km |
前輪サイズ | 8インチ | 後輪サイズ | 8インチ |
座面の高さ | 520mm | シート幅 | 450mm |
座面の奥行き | 300mm | トップスピード | 6 km/h |
登坂能力 | 15° | パックサイズ | 730*330*825mm |
製品説明
会社概要
認証
梱包と配送
私たちの利点
よくある質問
弊社の連絡先
今すぐ送信